Resumen estadístico[editar]
- Última actualización: 21 de febrero de 2019.
Competición | Part | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | Mejor resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torneos nacionales | ||||||||||
Campeonato Ecuatoriano de Fútbol* | 59 | 2232 | 1035 | 598 | 599 | 3295 | 2284 | +1011 | 3689 | Campeón |
Torneos internacionales | ||||||||||
Conmebol Libertadores | 25 | 205 | 70 | 53 | 82 | 238 | 261 | -23 | 263 | Subcampeón |
Conmebol Sudamericana | 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 28 | +4 | 37 | Octavos de final |
Copa Merconorte | 4 | 24 | 4 | 11 | 9 | 29 | 39 | -10 | 23 | Fase de grupos |
Copa Conmebol | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | Octavos de final |
Torneos provinciales | ||||||||||
Campeonato de Fútbol del Guayas | 17 | 253 | 134 | 58 | 61 | 457 | 292 | +165 | 460 | Campeón |
Total | 114 | 2742 | 1253 | 727 | 762 | 4052 | 2909 | +1143 | 4472 | 20 títulos |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario